Описание
Погрузчик фронтальный ПФ-320
Особенности и преимущества
- Номинальная грузоподъемность 300 кг;
- Погрузчик оборудован быстросъемным механизмом рабочих органов, что позволяет сократить время их установки.
- Наличие жёстких разгружающих устройств, связывающих стойку погрузчика с рукавом (корпусом) полуоси заднего моста, что обеспечивает наиболее равномерное распределение нагрузки на агрегаты трактора;
- Все узлы, подверженные трению, снабжены пресс-масленками.
- Высокая транспортабельность, полный комплект погрузчика, с ковшом, может устанавливаться на европаллете (размером 1200×800 мм);
Технические характеристики
№ | Наименование параметра | Значение |
1 | Тип | Навесной |
2 | Навеска | Фронтально |
3 | Агрегатируется с тракторами тягового класса 6 кН (0,6 тс) | МТЗ-320; МТЗ-320.4;
МТЗ-320.4М |
4 | Привод | От гидросистемы трактора |
5 | Номинальная грузоподъёмность (вес груза в ковше), кН (кгс) | 3 (300) |
6 | Рабочая скорость, км/ч, не более | |
а) с ковшом | 6 | |
б) с остальными рабочими органами | 6 | |
7 | Транспортная скорость (без груза), км/ч | 20 |
8 | Высота погрузки ковшами, м, не менее | 2,5 |
9 | Высота подъёма (от уровня земли до нижней поверхности ковша, расположенной горизонтально), м, не менее | 2,9 |
10 | Угол разгрузки ковшей, град., не менее | 45 |
11 | Масса конструкционная (без сменных рабочих органов), кг, не более | 300 |
12 | Количество обслуживающего персонала (тракторист) | 1 |
13 | Сменные рабочие органы:
Ковш объемом 0,3 м3. |