Описание
Погрузчик фронтальный ПФ-А «Атлант»
Особенности и преимущества:
- Номинальная грузоподъемность погрузчика 1500 кг;
- Наличие жёстких разгружающих устройств, связывающих стойку погрузчика с рукавом (корпусом) полуоси заднего моста, что обеспечивает наиболее равномерное распределение нагрузки на агрегаты трактора;
- Короба стоек и стрелы выполнены из листовой углеродистой стали обыкновенного качества толщиной, соответственно, 8 и 6 мм;
- Все узлы, подверженные трению, снабжены пресс-масленками.
Технические характеристики
№ | Наименование параметра | Значение |
1 | Тип | Навесной |
2 | Навеска | Фронтально |
3 | Агрегатируется с тракторами тягового класса 20 кН (2,0 тс) | МТЗ-1221; МТЗ-1221.2 |
4 | Привод | От гидросистемы трактора |
5 | Номинальная грузоподъёмность (вес груза в ковше), кН (кгс) | 15 (1500) |
6 | Рабочая скорость, км/ч, не более | |
а) с ковшом | 6 | |
б) с остальными рабочими органами | 6 | |
7 | Транспортная скорость (без груза), км/ч | 20 |
8 | Высота погрузки ковшами, м, не менее | 2,8 |
9 | Высота подъёма (от уровня земли до нижней поверхности ковша, расположенной горизонтально), м, не менее | 3,6 |
10 | Угол разгрузки ковшей, град., не менее | 60 |
11 | Масса конструкционная (без сменных рабочих органов), кг, не более | 900 |
12 | Сменные рабочие органы:
1) Ковши объёмом 1,0 м3; 1,5 м3. 2) Вилы для леса. 3) Отвал бульдозерный. |