Описание
Устройство трелевочное УТ-800М | ДОБРЫНЯ
Предназначено для бесчокерной трелевки поваленных деревьев (хлыстов)
Технические характеристики
| № | Наименование параметра | Значение |
| 1 | Агрегатируется с тракторами тягового класса, кН (тс) | 14 (1,4) |
| 2 | Тип | Навесное, на заднюю навеску трактора |
| 3 | Минимальный диаметр захватываемого дерева, мм | 50 |
| 4 | Максимальный диаметр захватываемого дерева, мм | 800 |
| 5 | Максимальное раскрытие лап захвата, мм | 1100 |
| 6 | Высота подъема, мм | 1000 |
| 7 | Габаритные размеры, мм, не более | – |
| – длина | 980 | |
| – ширина min (max) | 886 (1340) | |
| – высота min (max) | 955 (1100) | |
| 8 | Грузоподъемность, кг, не более | 1000 |
| 9 | Масса, кг | 255 |
![ut-800-1[1]](https://xn--90ahamsxciv.xn--p1ai/files/ut-800-11.png)