Описание
| НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРА | 1GQN-240 | |
|---|---|---|
| Ширина захвата | 2.4м | |
| Расположение и тип редуктора | большой, по центру | |
| Скорость вращения ВОМ | 540об/мин | |
| Карданный вал | кардан для 1GQN-240
8*8 с увеличенной крестовиной |
|
| Глубина обработки | 0,12 – 0,20м | |
| Скорость работы | 2-7км/ч | |
| Производительность | 0.42-1.1 Га/ч | |
| Габаритные размеры (транспортные) | 2.62×0.8×0.8м | |
| Масса | 455кг | |
| Рекомендуемый трактор | МТЗ-82, 60-80л.с. | |
| Количество ножей | 62 шт | |
| Тип ножей | IT245 | |
