Описание
| Технические характеристики почвофрезы TS-220 | |
|---|---|
| Наименование параметра | TS-220 |
| Ширина захвата | 2,2м |
| Расположение и тип редуктора | большой, по центру, 8 шлицов |
| Скорость вращения ВОМ | 540об/мин |
| Карданный вал | кардан для 1GQN-220 8*8 с увеличенной крестовиной |
| Количество ножей | 40 штук |
| Глубина обработки | 0,12 — 0,20м |
| Тип ножа | нож BOMET |
| Скорость работы | 2-7км/ч |
| Производительность | 0.32-0.8Га/ч |
| Габаритные размеры, ДxВxШ (транспортные) | 2.42 x 0.8 x 0.8м |
| Масса | 420кг |
| Рекомендуемый трактор | 60-80л.с.
МТЗ-82 |
| Цвет | Красный |
![Почвофреза-прополочная[1]](https://xn--90ahamsxciv.xn--p1ai/files/pochvofreza-propolochnaya1-1.png)