Описание
НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРА | 1GQN-180 | |
---|---|---|
Ширина захвата | 1,8м | |
Расположение и тип редуктора | большой, по центру | |
Скорость вращения ВОМ | 540 об./мин. | |
Карданный вал | кардан для 1GQN-180
8*8 с увеличенной крестовиной |
|
Глубина обработки | 0,12 – 0,20м | |
Скорость работы | 2-7км/ч | |
Производительность | 0,36-0,9Га/ч. | |
Габаритные размеры (транспортные) | 2.05×0.8×0.8м | |
Масса | 375кг | |
Рекомендуемый трактор | 50-82л.с.
DF-554, JM-554, МТЗ-80 |
|
Количество ножей | 42 | |
Тип ножей | IT245 |