Описание
Трактор LOVOL TE354 НТ
Полноприводный трактор LOVOL TE354 HT серии предназначен для использования в сельском и коммунальном хозяйстве. Этот трактор, также как и предыдущая модель, идеальный помощник для мелких фермерских хозяйств, для использования в личном подсобном хозяйстве.
Трактор оснащен очень экономичным дизельным 4-цилиндровым двигателем, мощностью 35 л.с. Для облегчения пуска двигателя в любое время года, при любой температуре на тракторе установлены свечи накаливания.
Принудительно подключаемый передний ведущий мост и блокировка дифференциала дают ему отличную проходимость по бездорожью и пересеченной местности даже с навесным оборудованием.
Трактор оснащен европейской трехточечной задней навесной системой.
Панель приборов на тракторе оснащена следующими приборами: тахометр, счетчик уровня топлива в баке, температурный показатель жидкости в охладительной системе, показатель количества оборотов двигателя, сведения о давлении масла, показатель напряжения.
Меньший расход топлива обусловлен применением более современного двигателя ЕВРО4 и обновленной топливной аппаратуры.
| Колесная формула | 4 x 4 |
| Размеры габаритные (ДхШхВ), мм | 3480/1515/1900 |
| Тяговое усилие, кН (тс) | 8,5 |
| Колесная база, мм | 1796 |
| Колея колес, мм | 1400 |
| Размер передних колес | 6,5 – 16 |
| Размер задних колес | 11,2 – 24 |
| Радиус разворота, см | 3,3 |
| Дорожный/агрономический просвет, мм | 310/400 |
| Тормоза | барабанные механические |
| Модель двигателя | 4L22BT |
| Тип двигателя трактора | рядный дизель водяного охлаждения |
| Число цилиндров / объем,см3 | 4 |
| Мощность, кВт (л.с.) | 35 |
| Номинальные обороты коленвала, об/мин | 2350 |
| Макс.крутящий момент(H*м) | 125 |
| Удельный расход топлива, г/кВтч | не более 260 |
| Свечи подогрева при запуске | в камерах сгорания |
| Число передач | 8 + 8 |
| Диапазон скоростей, км/ч | 1,78 – 28,89 |
| Частота вращения ВОМ, об/мин | 6 шлицев 540/1000 об/мин |
| Тип навесной системы | задняя трехточечная, I категории |
| Выходы распределителя | 1 на заднюю навеску |
| Сила подъема навески, кН | не менее 7,2 |
| Рулевое управление | годрообъемное |
