Описание
Мотоблок Файтер 81DE + почвофреза
Оборудован тремя валами отбора мощности и может обрабатывать землю при помощи плуга или почвофрезы, косить траву сенокосилкой, работать на картофельных участках и полях с картофелесажателями, копателями и окучниками, а также зимой убирать снег отвалом. А раздельная блокировка дифференциала на каждую сторону позволяет легко маневрировать и разворачиваться на месте. Для транспортировки грузов на мотоблок можно установить прицеп.
Устройство мотоблока Файтер 81DE
Три вала отбора мощности:
- ременной ВОМ (шкив на маховике двигателя R180ANE);
- шлицевой ВОМ (первичный вал КПП);
- задний шестеренчатый ВОМ для активной почвофрезы.
Интенсивную и длительную работу обеспечивает дизельный двигатель R180ANE, мощностью 8, 6 л. с. Он оборудован электростартером и жидкостным охлаждением. Поэтому Файтер 81DE станет отличным помощником не только для огородов и дач, но и для фермерских хозяйств. Установлена расширенная коробка передач, по типу тракторной: (3+1) х 2. Обороты двигателя передаются на КПП при помощи пары ремней.
Комплектация мотоблока Файтер 81DE
Файтер 81 DE поставляется в комплектации с электростартером, почвофрезой и колесами 12′. Ширина захвата почвофрезы— 100 см.
Технические характеристики
| Страна происхождения | Китай |
| Страна сборки | Россия |
| Габаритные размеры, мм | Длина 2180 | Ширина 890 | Высота 1100 |
| Дорожный просвет, мм | 200 |
| Конструкционный вес, без навесного оборудования, кг | 238 |
| Размер колес | 6,12″–12″ |
| Колея, мм | 600–750 |
| Тип BOM | Ременной + шестеренчатый |
| Привод от двигателя | Пара клиновидных ремней B1750 |
| Тип коробки передач | Комбинированного типа с приводом от цилиндрической шестерни |
| Количество передач | (3 + 1) × 2 |
| Тип тормозной системы | Кольцевого вида с внутренними колодками |
| Тип сцепления | Однодисковое, сухого типа, с постоянным сцеплением, фрикционного типа |
| Блокировка дифференциала | Раздельная на каждое колесо |
| Система света | Фара дальний / ближний |
| Минимальный радиус разворота, см | Разворот на месте |
| Тип почвофрезы | Активная почвофреза с приводом от заднего шестеренчатого ВОМ |
| Минимальный погрузочный вес для прицепа, кг | 700 |
| Тип двигателя | Горизонтального расположения дизельный четырехтактный двигатель |
| Максимальная мощность, л. с. | 8,6 л.с. / 6,33 кВт |
| Объем двигателя, куб. см | 402 |
| Количество оборотов, об./мин. | 2200 |
| Количество цилиндров | 1 |
| Ход поршня, мм | 80 |
| Диаметр цилиндра, мм | 80 |
| Система охлаждения | Водяное охлаждение |
| Смазка двигателя | Шестеренчатый насос с системой смазки разбрызгиванием |
| Запуск двигателя | Ручной стартер (Z – образная рукоятка) + Электростартер |
| Тип вала отбора мощности | Шкив на маховике |
| Масса двигателя, кг | 76 |
| Габаритные размеры, мм | 740 х 400 х 560 |
| Объем топливного бака, л | 6 |
| Номинальная мощность, л.с. | 7,5 л.с. / 5,52 кВт |
| Ширина культивации, мм | 1000 |
| Необходимый ВОМ для привода | Шестеренчатый |
| Требуемая минимальная мощность трактора, л. с. | 8 |
| Глубина обработки, мм | 120–170 |
| Рабочая скорость, км/час | 2–7 |
| Габариты конструкции, мм | Ширина 1040 | Длина 1000 | Высота 910 |
| Количество ножей, шт. | 20 |
| Масса конструкции, кг | 58 |
![fighter_81DE_5[1]](https://xn--90ahamsxciv.xn--p1ai/files/fighter_81de_51.jpg)