Описание
Бункер-перегрузчик БП 16/20 Лилиани
Первый габаритный бункер в модельной линейке компании. За счет своих размеров может перемещаться по дорогам общего пользования. Вместительность – 16 тонн; 20 куб.м.; производительность выгрузки – 450-600 т/час.
ВЫГОДЫ:
- Угол попперечной устойчивости: За счет высокой поперечной устойчивости бункер-перегрузчик может легко справляться с серьезными неровностями на поле.
- Очистная система: Быстрооткрываемые лючки позволяют легко добраться до шнековой выгрузной системы бункера и очистить ее от остатков сельскохозяйственных культур.
Бункер-перегрузчик БП – 16/20 ваша компания может применять:
- на севе для загрузки семенами и удобрениями;
- во время уборочной кампании в качестве буферной зоны между комбайном и автотранспортом;
- в процессе закладки и выгрузки зерновых в пластиковые рукава.
Комплектации модификаций
Модификация | Одноконтурная тормозная система | Механические шиберные заслонки | Тентовая система | Комплект для загрузки сеялок | Высокоточная весовая системы с термопринтером | Две секции – 75/25 (гидравлические шиберные заслонки) | Хоппер |
БП-16/20-5 | + | + | |||||
БП-16/20-6 | + | + | + | + | |||
БП-16/20-7 | + | + | + | + | |||
БП-16/20-8 | + | + | + | + | + |
Характеристики модификаций
Модификация | Количество колес | Скорость передвижения груженого бункера | Тип шин | Ширина,м | Грузоподъемность,т | Объем,м3 | Производительость до, т/ч (540/1000 об/мин) | Гарантия |
БП-16/20-5 | 4 | 25 км.ч | 500-60-22,5 | 2,5 | 16 | 20 | 450/600 | 2 года |
БП-16/20-6 | 4 | 25 км.ч | 500-60-22,5 | 2,5 | 16 | 20 | 450/600 | 2 года |
БП-16/20-7 | 4 | 25 км.ч | 500-60-22,5 | 2,5 | 16 | 20 | 450/600 | 2 года |
БП-16/20-8 | 4 | 25 км.ч | 500-60-22,5 | 2,5 | 16 | 20 | 450/600 | 2 года |
Технические характеристики
Бункера-перегрузчика БП – 16/20 при базовой комплектации
Геометрический объем бункера, (м3) | 20 |
Грузоподъемность, (кг) | 16 000 |
Масса незаполненного бункера, (кг) | 5 800 |
Высота загрузки зерна, (м) | 3,21 |
Разгрузочная высота шнека, (м) | 4,2 |
Привод шнеков | Вал отбора мощности |
Количество колес | 4 |
Обозначение колеса | 500/60-22,5 550/60-22,5 |
Диаметр горизонтального шнека, (мм) | 360 |
Диаметр выгрузного шнека, (мм) | 430 |
Производительность выгрузного шнека, (т/ч) | 450/600 |
Обороты ВОМ | 540/1 000 |
Тяговый класс трактора | III (от 120 л.с.) |
Габаритные размеры в рабочем положении (разгрузочный шнек раскрыт): длина, (мм) | 9 480 |
Габаритные размеры в рабочем положении (разгрузочный шнек раскрыт): ширина, (мм) | 3 970 |
Габаритные размеры в рабочем положении (разгрузочный шнек раскрыт): высота, (мм) | 5 315 |
Габаритные размеры в транспортном положении (разгрузочный шнек сложен): длина, (мм) | 9 480 |
Габаритные размеры в транспортном положении (разгрузочный шнек сложен): ширина, (мм) | 2 498 |
Габаритные размеры в транспортном положении (разгрузочный шнек сложен): высота, (мм) | 3 210 |
Дополнительные опции
- Весовая система
- Тентовая система
- Двухсекционность
- Комплект для загрузки сеялок
- Шнековая система загрузки сеялок с гидроприводом
- Шнековая система самозагрузки (ШС)
- Система протравливания семян