Цену уточняйте
Бункер-перегрузчик БП 33/42 Хоппер изготовлен на основе стандартного бункера Лилиани БП 33/42, но оснащен специальным удлиненным шнеком с высотой разгрузки 5,46 м, позволяющим легко и удобно загружать вагоны.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | БП 25/31 ХОППЕР | БП 33/42 ХОППЕР |
Геометрический объем бункера (м3) |
31 | 42 |
Грузоподъемность (кг) | 25 000 | 33 000 |
Масса незаполненного бункера (кг) | 5 700 | 6 800 |
Разгрузочная высота шнека (м) | 5,54 | 5,60 |
Привод шнеков | Вал отбора мощности | |
Количество колес | 4/8* | 4/8* |
Обозначение колеса | 550/60-22,5 или 16/70-20 | 550/60-22,5 или 16/70-20 |
Обороты на ВОМ трактора (об./мин) | 540 | |
Диаметр горизонтального шнека (мм) | 360 | 360 |
Диаметр выгрузного шнека (мм) | 430 | 430 |
Производительность выгрузного шнека (т/ч) |
450 | 450 |
Тяговый класс трактора | 3.0 (от 150 л.с.) | 4.0 (от 200 л.с.) |
Габаритные размеры в рабочем положении | ||
длина (мм) | 8 350 | 8 350 |
ширина (мм) | 5 240 | 5 390 |
высота (мм) | 6 330 | 6 390 |
Габаритные размеры в транспортном положении | ||
длина (мм) | 8 350 | 8 350 |
ширина (мм) | 3 660 | 3 930 |
высота (мм) | 4 150 | 4 210 |
Основные | |
---|---|
Производитель | Лилиани |
Страна производитель | Россия |
Код запчасти | - |