Цену уточняйте
Зерноупаковочная машина МЗУ-01.02 с нижней загрузкой с гидроприводом. Работает от ВОМ и гидравлической системы трактора. Для подачи зерна в данную модель используется автомобиль с задним выгрузным склизом.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | МЗУ-01 | МЗУ-01.02 | МЗУ-01К |
Производительность (т/ч) | до 350 | до 100 | 350 |
Объем зерна, упаковываемый в один рукава (т) | 200/250 | ||
Диаметр рукава (фут/м) | 9/2,74 | ||
Масса незаполненной машины (кг) | 1 180 | 1 395 | 1 400 |
Привод загрузочных шнеков | ВОМ трактора | ||
Максимальная скорость передвижения (км/ч) | 15 | 15 | 15 |
Диаметр подающего шнека (мм) | 360 | ||
Высота загрузки зерна (мм) | 2 980 | 877 | 2 980 |
Обороты на ВОМ трактора (об./мин) | 540 | ||
Тяговый класс трактора (л.с.) | 80 | ||
Габаритные размеры в рабочем положении | |||
длина (мм) | 3 265 | 3 570 | 3 265 |
ширина (мм) | 3 870 | 3 870 | 3 870 |
высота (мм) | 3 545 | 3 545 | 3 545 |
Габаритные размеры в транспортном положении | |||
длина (мм) | 3 265 | 3 570 | 3 265 |
ширина (мм) | 3 870 | 3 870 | 3 870 |
высота (мм) | 3 545 | 3 545 |
3 545 |
Основные | |
---|---|
Производитель | Лилиани |
Страна производитель | Россия |